• <rt id="siiwc"></rt>
    <u id="siiwc"><td id="siiwc"></td></u>
  • 無動柴油發電機組

    產品參數

     無動柴油發電機組

    功率范圍:100KW-800KW

    配置:WD系列發電機組選用無錫萬迪牌柴油機引擎配套優質品牌無刷自勵AVR控制的交流發電機而成。 
    性能:50Hz/1500轉/分、額定電壓400/230V、功率因數0.8滯后、連接方式3相4線。 
    工況:可適用于零下25℃至40℃,海拔1000M以下。 
    標準:機組生產、測試標準依據ISO8528 GB/T2820 YD/502-2007, 試驗標準依據JB/T20136-2006。 

    機組型號
    功率 (KW)
    柴油機參數  1500轉/分
    尺寸(長*寬*高)
    機組重量(Kg)
    額定
    備用
    型號
    功率
    (KW)
    排量
    (L)
    滿載油耗
    公升/小時
    機油容量(L)
    冷卻液容量(L)
    K-WD110 100 110 WD129D11 110 12.9 26 24 47 2800*1050*1700 2000
    S-WD132 120 132 WD150D15 141 14.8 31 24 47 2800*1050*1700 2200
    S-WD165 150 165 WD129TD17 177 12.9 39 24 50 2800*1050*1700 2400
    S-WD176 160 176 WD129TAD19 191 13.5 42 24 50 2800*1050*1700 2600
    S-WD220 200 220 WD129TAD23 235 12.9 52 24 50 3100*1250*1800 3000
    S-WD275 250 275 WD135TAD28 280 13.5 65 35 51 3250*1250*1800 3200
    S-WD308 280 308 WD145TAD30 309 14.5 73 35 65 3250*1250*1800 3400
    S-WD330 300 330 WD145TAD33L 339 14.5 78 35 65 3250*1250*1800 3400
    S-WD352 320 352 WD145TAD35 353 14.5 83 35 65 3300*1350*1900 3600
    S-WD396 360 396 WD269TAD38 382 26.9 94 50 95 3600*1550*2200 4000
    S-WD440 400 440 WD269TAD43 432 26.9 104 50 100 3600*1550*2200 4000
    S-WD495 450 495 WD269TAD50 506 26.9 117 50 100 3750*1650*2350 4200
    S-WD550 500 550 WD269TAD56 562 26.9 130 50 100 3750*1650*2350 4200
    S-WD605 550 605 WD287TAD61L 618 28.7 143 50 100 3850*1650*2350 4400
    S-WD660 600 660 WD305TAD68 682 30.5 156 90 120 4000*1650*2200 4700
    S-WD770 700 770 WD327TAD78 780 43.2 182 90 190 4300*1800*2300 5600
    S-WD770 700 770 WD327TAD82 820 43.2 182 90 200 4300*1800*2300 5600
    S-WD880 800 880 WD327TAD88 880 43.2 208 95 210 4350*1800*2300 5650
    S-WD880 800 880 WD327TAD92 920 43.2 208 95 210 4350*1800*2300 5650

    激情五月综合aⅴ在线_国产免费午夜a无码v视频_国产萝福利莉在线播放网站_午夜性色精品免费视频_色欲天综合久久久无码网中文